Pari Sportif NBA

La National Basket Association (NBA) a été fondée en 1946 et regroupe chaque année les meilleures franchises du pays en 2 conférences : Est et Ouest. La périodicité de la compétition est annuelle et c’est le sport le plus suivi outre-atlantique avec la NFL. Avec 17 titres, la franchise des Boston Celtics est l’équipe la plus titrée des US. A qui le tour cette saison? Profitez du classement et des meilleures cotes afin de faire le meilleur choix possible.

Cote Pari NBA

NBA
NBA
regular - 20ème journée
Journée
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Score 1 2
Tuesday 08 March
Term. Charlotte Bobcats 108 - 103 Min 1.18 5.25
Term. Cleveland Cavaliers 103 - 106 Memphis Grizzlies 1.04 15.00
Term. Indiana Pacers 99 - 91 San Antonio Spurs 3.15 1.38
Term. Chicago Bulls 100 - 90 Milwaukee Bucks 1.44 2.90
Term. New Orleans Hornets 115 - 112 Sacramento Kings 2.05 1.81
Term. Dallas Mavericks 90 - 109 L. A. Clippers 2.95 1.45
Term. Gol 119 - 113 Orlando Magic 1.03 17.00
Wednesday 09 March
Term. Toronto Raptors 104 - 99 New Jersey Nets 1.10 8.00
Term. Min 91 - 116 San Antonio Spurs 5.40 1.17
Term. Denver Nuggets 110 - 94 New York Knicks 1.92 1.95
Term. Utah Jazz 84 - 91 Atlanta Hawks 1.76 2.08
Ap. OT Por 116 - 109 Washington Wizards 1.42 2.90
Term. L. A. Lakers 107 - 98 Orlando Magic 2.33 1.61
Thursday 10 March
Term. Charlotte Bobcats 122 - 113 New Orleans Hornets 1.23 4.35
Term. Philadelphia 76ers 104 - 118 Houston Rockets 5.10 1.18
Term. Boston Celtics 116 - 96 Memphis Grizzlies 1.11 7.00
Term. Milwaukee Bucks 114 - 108 Miami Heat 2.33 1.62
Term. Dallas Mavericks 96 - 102 Detroit Pistons 1.76 2.08
Term. Phoenix Suns 97 - 128 New York Knicks 1.80 2.20
Term. OKL 120 - 108 L. A. Clippers 1.45 3.20
Term. Sacramento Kings 111 - 120 Cleveland Cavaliers 3.35 1.33
Term. Gol 115 - 94 Utah Jazz 1.05 13.00
Friday 11 March
Term. Toronto Raptors 104 - 96 Atlanta Hawks 1.61 2.35
Term. San Antonio Spurs 109 - 101 Chicago Bulls 1.04 13.00
Term. Denver Nuggets 116 - 98 Phoenix Suns 1.18 5.10
Term. L. A. Lakers 108 - 120 Cleveland Cavaliers 5.25 1.18
Saturday 12 March
Term. Charlotte Bobcats 118 - 103 Detroit Pistons 1.61 2.35
Term. Philadelphia 76ers 95 - 89 New Jersey Nets 2.15 1.76
Term. Boston Celtics 98 - 102 Houston Rockets 1.50 2.60
Term. Chicago Bulls 96 - 118 Miami Heat 2.45 1.57
Ap. OT Memphis Grizzlies 121 - 114 New Orleans Hornets 2.25 1.69
Term. OKL 96 - 99 Min 1.09 8.50
Term. Utah Jazz 114 - 93 Washington Wizards 1.56 2.48
Term. Sacramento Kings 100 - 107 Orlando Magic 1.83 2.00
Term. Gol 128 - 112 Por 1.07 11.00
Term. L. A. Clippers 101 - 94 New York Knicks 1.14 6.10
Term. Dallas Mavericks 105 - 112 Indiana Pacers 1.91 1.95
Sunday 13 March
Term. Charlotte Bobcats 125 - 109 Houston Rockets 1.46 2.75
Term. Philadelphia 76ers 111 - 125 Detroit Pistons 7.00 1.11
Ap. OT Toronto Raptors 112 - 104 Miami Heat 1.37 3.25
Term. Atlanta Hawks 95 - 83 Memphis Grizzlies 1.05 12.00
Term. Milwaukee Bucks 103 - 92 New Orleans Hornets 1.41 3.35
Term. San Antonio Spurs 93 - 85 OKL 1.24 4.20
Term. Denver Nuggets 116 - 100 Washington Wizards 1.87 2.00
Term. Gol 123 - 116 Phoenix Suns 1.01 25.00
Term. Por 121 - 84 Orlando Magic 1.23 4.35
Term. L. A. Clippers 90 - 114 Cleveland Cavaliers 2.15 1.72
Term. Atlanta Hawks 104 - 75 Indiana Pacers 1.47 2.70
Term. Sacramento Kings 99 - 108 Utah Jazz 2.00 1.86
Monday 14 March
Term. New Jersey Nets 100 - 109 Milwaukee Bucks 2.05 1.80
Term. L. A. Lakers 87 - 90 New York Knicks 2.10 1.80

Classement NBA

NBA
NBA
# équipe j g p + - %
Saison régulière Eastern Conference Central
1 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 65 47 18 6754 6336 0.723
2 Indiana Pacers Indiana Pacers 66 35 31 6726 6635 0.530
3 Detroit Pistons Detroit Pistons 66 34 32 6734 6659 0.515
4 Chicago Bulls Chicago Bulls 64 32 32 6497 6584 0.500
5 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 67 29 38 6672 6906 0.433
Saison régulière Eastern Conference Southeast
1 Miami Heat Miami Heat 66 38 28 6501 6429 0.576
2 Charlotte Bobcats Charlotte Bobcats 65 37 28 6712 6556 0.569
3 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 67 38 29 6838 6608 0.567
4 Washington Wizards Washington Wizards 65 30 35 6665 6814 0.462
5 Orlando Magic Orlando Magic 65 28 37 6541 6680 0.431
Saison régulière Eastern Conference Atlantic
1 Toronto Raptors Toronto Raptors 64 44 20 6583 6297 0.688
2 Boston Celtics Boston Celtics 66 39 27 7003 6727 0.591
3 New York Knicks New York Knicks 68 28 40 6740 6892 0.412
4 New Jersey Nets New Jersey Nets 66 18 48 6446 6882 0.273
5 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 66 9 57 6392 7083 0.136
Saison régulière Western Conference Northwest
1 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 66 44 22 7228 6800 0.667
2 Portland Trailblazers Portland Trailblazers 67 35 32 6981 6902 0.522
3 Utah Jazz Utah Jazz 66 31 35 6470 6423 0.470
4 Denver Nuggets Denver Nuggets 66 28 38 6741 6876 0.424
5 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 66 21 45 6689 6964 0.318
Saison régulière Western Conference Pacific
1 Golden State Warriors Golden State Warriors 65 59 6 7505 6797 0.908
2 L. A. Clippers L. A. Clippers 65 42 23 6801 6537 0.646
3 Sacramento Kings Sacramento Kings 65 25 40 6937 7117 0.385
4 Phoenix Suns Phoenix Suns 66 17 49 6646 7131 0.258
5 L. A. Lakers L. A. Lakers 67 14 53 6556 7157 0.209
Saison régulière Conférence Est
1 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 65 47 18 6754 6336 0.723
2 Toronto Raptors Toronto Raptors 64 44 20 6583 6297 0.688
3 Boston Celtics Boston Celtics 66 39 27 7003 6727 0.591
4 Miami Heat Miami Heat 66 38 28 6501 6429 0.576
5 Charlotte Bobcats Charlotte Bobcats 65 37 28 6712 6556 0.569
6 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 67 38 29 6838 6608 0.567
7 Indiana Pacers Indiana Pacers 66 35 31 6726 6635 0.530
8 Detroit Pistons Detroit Pistons 66 34 32 6734 6659 0.515
9 Chicago Bulls Chicago Bulls 64 32 32 6497 6584 0.500
10 Washington Wizards Washington Wizards 65 30 35 6665 6814 0.462
11 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 67 29 38 6672 6906 0.433
12 Orlando Magic Orlando Magic 65 28 37 6541 6680 0.431
13 New York Knicks New York Knicks 68 28 40 6740 6892 0.412
14 New Jersey Nets New Jersey Nets 66 18 48 6446 6882 0.273
15 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 66 9 57 6392 7083 0.136
Saison régulière Conférence Ouest
1 Golden State Warriors Golden State Warriors 65 59 6 7505 6797 0.908
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 66 56 10 6901 6093 0.848
3 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 66 44 22 7228 6800 0.667
4 L. A. Clippers L. A. Clippers 65 42 23 6801 6537 0.646
5 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 66 39 27 6549 6596 0.591
6 Portland Trailblazers Portland Trailblazers 67 35 32 6981 6902 0.522
7 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 66 33 33 6757 6789 0.500
8 Houston Rockets Houston Rockets 66 33 33 6981 7064 0.500
9 Utah Jazz Utah Jazz 66 31 35 6470 6423 0.470
10 Denver Nuggets Denver Nuggets 66 28 38 6741 6876 0.424
11 Sacramento Kings Sacramento Kings 65 25 40 6937 7117 0.385
12 New Orleans Hornets New Orleans Hornets 65 24 41 6675 6887 0.369
13 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 66 21 45 6689 6964 0.318
14 Phoenix Suns Phoenix Suns 66 17 49 6646 7131 0.258
15 L. A. Lakers L. A. Lakers 67 14 53 6556 7157 0.209
Saison régulière Western Conference Southwest
1 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 66 56 10 6901 6093 0.848
2 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 66 39 27 6549 6596 0.591
3 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 66 33 33 6757 6789 0.500
4 Houston Rockets Houston Rockets 66 33 33 6981 7064 0.500
5 New Orleans Hornets New Orleans Hornets 65 24 41 6675 6887 0.369

La National Basket Association (NBA) a été fondée en 1946 et regroupe chaque année les meilleures franchises du pays en 2 conférences : Est et Ouest. La périodicité de la compétition est annuelle et c’est le sport le plus suivi outre-atlantique avec la NFL. Avec 17 titres, Boston est l’équipe la plus titrée. Profitez du classement et des meilleures cotes afin de faire le meilleur choix possible.