Pari Sportif Coupe d'Allemagne

Existant depuis 1935, la Coupe d’Allemagne est une compétition qui regroupe toutes les équipes licenciés par la fédération allemande de fotoball. Elle est proposée par l’ensemble des bookmakers à partir de 32e de finales. De quoi offrir un sacré supplément d’opportunités de pari sportif en ligne aux amateurs de football made in germany.

Cote Pari Coupe d’Allemagne

Coupe d'Allemagne
Coupe d'Allemagne
1er tour
Tour
  • 1
Score 1 X 2
Friday 19 August
Term. Lubeck 0 - 3 St. Pauli 6.00 3.80 1.67
Term. FV Ravensburg 0 - 2 Augsburg 29.00 15.00 1.06
Term. Carl Zeiss Jena 0 - 5 Bayern Munich 29.00 12.00 1.04
Saturday 20 August
Term. SVD 0 - 1 Borussia M'Gladbach 34.00 11.00 1.10
A.P. Würzburger Kickers 1 - 0 Braunschweig 2.88 3.30 2.50
Term. Babelsberg 0 - 4 Fribourg 9.50 5.50 1.30
TAB Viktoria Koln 1904 1 - 1 Nuremberg 4.20 3.60 1.90
TAB Essen 2 - 2 Bielefeld 3.60 3.50 2.05
TAB Dynamo Dresde 2 - 2 RBL 4.00 3.60 2.10
Term. BFC Preussen 0 - 7 Cologne 41.00 23.00 1.03
A.P. Hallescher 4 - 3 Kaiserslautern 3.50 3.30 2.20
Term. FC 08 Villingen 1 - 4 Schalke 04 34.00 19.00 1.02
Term. Munich 1860 2 - 1 Karlsruhe 2.38 3.35 3.10
Term. Hansa Rostock 0 - 3 Fortuna Düsseldorf 2.90 3.40 2.45
Term. Homburg 0 - 3 Stuttgart 10.00 5.25 1.33
Term. FSV Francfort 1 - 2 Wolfsburg 7.50 5.00 1.36
Sunday 21 August
Term. Sportfreunde Lotte 2 - 1 Werder Brême 5.50 3.80 1.62
A.P. Duisbourg 1 - 2 Union Berlin 2.70 3.35 2.60
Term. ETN 1 - 4 Greuther Fürth 10.00 6.00 1.30
A.P. FCA Walldorf 4 - 3 Bochum 7.00 5.00 1.44
TAB Magdeburg 1 - 1 Francfort 4.33 3.50 1.93
TAB Unterhaching 3 - 3 Mayence 5.50 4.33 1.55
Term. Egestorf-Langreder 0 - 6 Hoffenheim 34.00 1.01
Term. SC Hauenstein 1 - 2 Bayer Leverkusen 51.00 23.00 1.01
Term. Bremer SV 0 - 6 Darmstadt 21.00 11.00 1.08
Term. Wattenscheid 1 - 2 Heidenheim 5.75 4.00 1.62
TAB Regensburg 1 - 1 Hertha Berlin 5.50 3.80 1.62
TAB Aue 0 - 0 Ingolstadt 3.75 3.20 2.05
Monday 22 August
A.P. Kick. Offenbach 2 - 3 Hanovre 6.50 4.40 1.55
Term. FSV Zwickau 0 - 1 Hambourg 5.50 4.00 1.62
Term. Paderborn 1 - 2 Sandhausen 2.60 3.30 2.88
Term. Eintracht Trier 0 - 3 Borussia Dortmund 34.00 15.00 1.04