Pari Sportif NFL

La National Football League existe depuis 1920 et réunit chaque année les 32 meilleures franchises du pays qui sont réparties en 2 conférences : Est et Ouest. C’est la compétition phare aux États-Unis. Avec 13 titres dont 4 Superbowl, Green Bay est l’équipe la plus titrée. Quel sera le prochain vainqueur de ce championnat extrêmement disputé?

Cote Pari NFL

NFL NFL
NFL NFL
16ème journée
Journée
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Score 1 2
Tuesday 20 December
Term. Washington Redskins 15 - 26 Carolina Panthers 1.31 3.60
Friday 23 December
Term. Philadelphia Eagles 24 - 19 New York Giants 1.80 2.07
Saturday 24 December
Term. Green Bay Packers 38 - 25 Minnesota Vikings 1.34 3.50
Term. Jaguars 38 - 17 Tennessee Titans 2.75 1.48
Term. Patriots 41 - 3 New York Jets 1.05 11.00
Term. Cleveland Browns 20 - 17 San Diego Chargers 2.80 1.46
Term. Carolina Panthers 16 - 33 Atlanta Falcons 2.40 1.64
Term. Chicago Bears 21 - 41 Washington Redskins 2.35 1.67
AOT Buffalo Bills 31 - 34 Miami Dolphins 1.46 2.90
Term. Oakland Raiders 33 - 25 Indianapolis Colts 1.53 2.65
Term. New Orleans Saints 31 - 24 Buccaneers 1.56 2.60
Term. Seattle Seahawks 31 - 34 Arizona Cardinals 1.25 4.25
Term. Los Angeles Rams 21 - 22 San Francisco 49ers 1.37 3.20
Sunday 25 December
Term. Houston Texans 12 - 10 Cincinnati Bengals 1.62 2.40
Term. Pittsburgh Steelers 31 - 27 Baltimore Ravens 1.41 3.20
Monday 26 December
Term. Kansas City Chiefs 33 - 10 Denver Broncos 1.50 2.70

Classement NFL

NFL
NFL
# équipe j g p + - %
AFC - East
1 New England Patriots New England Patriots 15 13 2 406 236 0.867
2 Miami Dolphins Miami Dolphins 15 10 5 349 345 0.667
3 Buffalo Bills Buffalo Bills 15 7 8 389 348 0.467
4 New York Jets New York Jets 15 4 11 245 399 0.267
AFC - North
1 Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 15 10 5 372 303 0.667
2 Baltimore Ravens Baltimore Ravens 15 8 7 333 294 0.533
3 Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 15 5 9 298 305 0.333
4 Cleveland Browns Cleveland Browns 15 1 14 240 425 0.067
AFC - South
1 Houston Texans Houston Texans 15 9 6 262 304 0.600
2 Tennessee Titans Tennessee Titans 15 8 7 357 361 0.533
3 Indianapolis Colts Indianapolis Colts 15 7 8 387 372 0.467
4 Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 15 3 12 298 376 0.200
AFC - West
1 Oakland Raiders Oakland Raiders 15 12 3 410 361 0.800
2 Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 15 11 4 352 284 0.733
3 Denver Broncos Denver Broncos 15 8 7 309 291 0.533
4 San Diego Chargers San Diego Chargers 15 5 10 383 386 0.333
NFC - East
1 Dallas Cowboys Dallas Cowboys 14 12 2 366 258 0.857
2 New York Giants New York Giants 15 10 5 291 274 0.667
3 Washington Redskins Washington Redskins 15 8 6 386 364 0.533
4 Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 15 6 9 340 318 0.400
NFC - North
1 Detroit Lions Detroit Lions 14 9 5 301 285 0.643
2 Green Bay Packers Green Bay Packers 15 9 6 401 364 0.600
3 Minnesota Vikings Minnesota Vikings 15 7 8 289 297 0.467
4 Chicago Bears Chicago Bears 15 3 12 269 361 0.200
NFC - South
1 Atlanta Falcons Atlanta Falcons 15 10 5 502 374 0.667
2 Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 15 8 7 337 353 0.533
3 New Orleans Saints New Orleans Saints 15 7 8 437 416 0.467
4 Carolina Panthers Carolina Panthers 15 6 9 353 385 0.400
NFC - West
1 Seattle Seahawks Seattle Seahawks 15 9 5 329 269 0.600
2 Arizona Cardinals Arizona Cardinals 15 6 8 374 356 0.400
3 Los Angeles Rams Los Angeles Rams 15 4 11 218 350 0.267
4 San Francisco 49ers San Francisco 49ers 15 2 13 286 455 0.133