Champions League

Existant depuis 1955, la Ligue des Champions regroupe les 32 plus grands clubs européens chaque saison. L’équipe la plus titrée de la compétition est le Real Madrid avec 10 titres. Tout comme l’Europa League, l’intégralité de cette compétition est disponible chez les bookmakers. Afin de vous aider, un classement et les meilleures cotes sont mis à votre dispositiion.

Cote Pari Ligue des Champions

Ligue des Champions
Ligue des Champions
Eliminatoires - 2ème tour - Retour
Tour
  • 1
  • 2
  • 3
  • Tous
  • Aller
  • Retour
Score 1 X 2
Tuesday 19 July
Term. Alashkert FC 1 - 1 Dinamo Tbilisi * 2.62 3.20 2.88
Term. Metalurgs 0 - 2 Salzbourg Red Bulls * 13.00 5.75 1.29
Term. Sheriff 0 - 0 Hapoel Beer Sheva * 2.38 3.40 3.00
Term. Seinäjoen JK 2 - 2 Borisov * 4.25 3.60 1.91
Term. * APOEL 3 - 0 TNS 1.20 7.00 14.00
Term. * FC Copenhague 6 - 0 Crusaders 1.10 9.50 25.00
Term. * Etoile Rouge 2 - 1 La Vallette 1.10 10.00 26.00
Term. Mladost Podgorica 0 - 3 Razgrad * 7.50 5.00 1.44
Term. * Legia 2 - 0 Zrinjski Mostar 1.44 4.50 8.50
Wednesday 20 July
Term. * Lokomotiv Astana 2 - 1 Zalgiris Vilnius 1.38 4.40 11.00
Term. Dudelange 1 - 1 FK Karabakh * 4.75 3.40 1.85
Term. Norrkoping 3 - 2 Rosenborg * 3.00 3.65 2.30
TAB Ferencvaros 1 - 1 Partizani * 1.29 5.25 15.00
Term. * Trencin 2 - 3 Ljubljana 1.75 3.80 4.50
Term. * Zagreb 3 - 2 Vardar Skopje 1.28 5.50 13.00
Term. * Celtic 3 - 0 Lincoln Red Imps FC 1.02 17.00 41.00
Term. Hafnarfjordur 2 - 2 Dundalk * 3.20 3.20 2.35

Classement Ligue des Champions

Ligue des Champions
Ligue des Champions
  • Général
  • Domicile
  • Extérieur
  • 1ère mi-temps
  • 2e mi-temps
# équipe pts j g n p + - +/-
Phase de poule - Groupe B
1 Wolfsburg Wolfsburg 12 6 4 0 2 9 6 3
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 10 6 3 1 2 8 7 1
3 Manchester United Manchester United 8 6 2 2 2 7 7 0
4 CSKA Moscou CSKA Moscou 4 6 1 1 4 5 9 -4
Phase de poule - Groupe A
1 Real de Madrid Real de Madrid 16 6 5 1 0 19 3 16
2 Paris SG Paris SG 13 6 4 1 1 12 1 11
3 Shakhtar Shakhtar 3 6 1 0 5 7 14 -7
4 Malmö Malmö 3 6 1 0 5 1 21 -20
Phase de poule - Groupe G
1 Chelsea Chelsea 13 6 4 1 1 13 3 10
2 Kiev Kiev 11 6 3 2 1 8 4 4
3 Porto Porto 10 6 3 1 2 9 8 1
4 Maccabi Tel-Aviv Maccabi Tel-Aviv 0 6 0 0 6 1 16 -15
Phase de poule - Groupe F
1 Bayern Munich Bayern Munich 15 6 5 0 1 19 3 16
2 Arsenal Arsenal 9 6 3 0 3 12 10 2
3 Olympiakos Olympiakos 9 6 3 0 3 6 13 -7
4 Zagreb Zagreb 3 6 1 0 5 3 14 -11
Phase de poule - Groupe H
1 Zenith Zenith 15 6 5 0 1 13 6 7
2 Gent Gent 10 6 3 1 2 8 7 1
3 Valence Valence 6 6 2 0 4 5 9 -4
4 Lyon Lyon 4 6 1 1 4 5 9 -4
Phase de poule - Groupe E
1 Barcelone Barcelone 14 6 4 2 0 15 4 11
2 AS Rome AS Rome 6 6 1 3 2 11 16 -5
3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 6 1 3 2 13 12 1
4 Borisov Borisov 5 6 1 2 3 5 12 -7
Phase de poule - Groupe D
1 Manchester City Manchester City 12 6 4 0 2 12 8 4
2 Juventus Juventus 11 6 3 2 1 6 3 3
3 Séville Séville 6 6 2 0 4 8 11 -3
4 Borussia M'Gladbach Borussia M'Gladbach 5 6 1 2 3 8 12 -4
Phase de poule - Groupe C
1 Atletico Madrid Atletico Madrid 13 6 4 1 1 11 3 8
2 Benfica Benfica 10 6 3 1 2 10 8 2
3 Galatasaray Galatasaray 5 6 1 2 3 6 10 -4
4 Lokomotiv Astana Lokomotiv Astana 4 6 0 4 2 5 11 -6